ALW színválaszték
Az ALW színválasztéka 17 alumínium- és porfestett felületet tartalmaz, amelyek a szokásos 2–4 hetes szállítási határidőn belül elérhetők!
Festékbevonat-kínálatunkat 17 alumínium- és porfesték-bevonatra bővítettük, így Önnek lehetősége nyílik a tervei személyre szabására, mindezt a szokásos 2–4 hetes gyártási határidőn belül. Emellett minimális beállítási díj ellenében RAL-színválaszték is rendelkezésre áll, vagy prémium beállítási díj ellenében egyedi színegyeztetéssel pontosan beállíthatja a kívánt színt. Bizonyos termékeknél csiszolt alumínium kivitel is elérhető, amely tökéletesen illeszkedik ipari terekbe – a kompatibilitási információkat a termékadatlapokon találja meg.
Alapkivitelek (10 napos gyorsszállításra jogosult)
Alap porfesték
Szaténfehér
Szaténfekete
Texturált, matt fekete
Az alumínium megjelenése
Eloxált alumínium ezüst hatású
Csiszolt alumínium
Csiszolt alumínium
Prémium kivitelek (a szokásos szállítási határidőn belül elérhetők)
Alap porfesték
Fényes fehér
Antimikrobiális, fényes fehér
Texturált, matt fehér
Szatén eloxált hatású porbevonat
Olajjal dörzsölt bronz
Sötét bronz
Fémes porbevonat
Réz
Sárgaréz
Szénszürke
Alap porfestés
Narancssárga (RAL 2003)
Piros (RAL 3020)
Magenta (RAL 4010)
Kék (RAL 5015)
*Megjegyzés: Nem minden termék kapható minden alumínium felületkivitelben; a rendelkezésre álló felületkivitelekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék műszaki adatlapját.
A QuickShip szolgáltatásra jogosult termékek a berendezés típusától függően eltérhetnek; további részletekért kérjük, olvassa el az egyes termékek műszaki adatlapját.
Egyedi megrendelések és egyedi felületkezelések
RAL Classic színek (80–95% fényesség): RAL _ _ _ _
A legtöbb RAL Classic szín minimális beállítási díj ellenében elérhető. A specifikáció benyújtásakor kérjük, adja meg a kívánt RAL Classic színt a 4 számjegyű RAL-kód megadásával (pl. RAL 3003). A rendelkezésre álló RAL-színek teljes listáját az alábbi táblázatban találja.
Egyedi színegyeztetés (CCM)
Egyedi porfesték-színegyeztetés prémium beállítási díj ellenében igényelhető. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ALW-vel.
Elérhető RAL-színek
Ez a táblázat bemutatja a megrendeléskor választható RAL porfesték színeket. Felhívjuk figyelmét, hogy a bemutatott színek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak. A színek pontosabb ábrázolásához kérjük, tekintse meg a RAL színmintakönyvet . További információkért vegye fel a kapcsolatot az ALW-vel.
| RAL-kód | HEX-kód | Leírás |
|---|---|---|
| RAL 1000 | #BEBD7F | Zöld-bézs |
| RAL 1001 | #C2B078 | Bézs |
| RAL 1003 | #E5BE01 | Jelzősárga |
| RAL 1004 | #CDA434 | Aranysárga |
| RAL 1005 | #A98307 | Mézsárga |
| RAL 1006 | #E4A010 | Kukoricasárga |
| RAL 1011 | #8A6642 | Barna-bézs |
| RAL 1013 | #EAE6CA | Kagylófehér |
| RAL 1014 | #E1CC4F | Elefántcsont |
| RAL 1015 | #E6D690 | Világos elefántcsont |
| RAL 1016 | #EDFF21 | Kénsárga |
| RAL 1017 | #F5D033 | Sáfrányos sárga |
| RAL 1018 | #F8F32B | Cink-sárga |
| RAL 1019 | #9E9764 | Szürke-bézs |
| RAL 1020 | #999950 | Olíva-sárga |
| RAL 1021 | #F3DA0B | Repce sárga |
| RAL 1023 | #FAD201 | Közlekedési sárga |
| RAL 1024 | #AEA04B | Okrás sárga |
| RAL 1027 | #9D9101 | Curry |
| RAL 1028 | #F4A900 | Dinnye sárga |
| RAL 1032 | #D6AE01 | Seprűsárga |
| RAL 1033 | #F3A505 | Dália sárga |
| RAL 1034 | #EFA94A | Pasztellsárga |
| RAL 1037 | #F39F18 | Napfényes sárga |
| RAL 2000 | #ED760E | Sárga-narancs |
| RAL 2001 | #C93C20 | Vöröses narancs |
| RAL 2002 | #CB2821 | Vermilion |
| RAL 2003 | #F67829 | Pasztell narancs |
| RAL 2004 | #F44611 | Tiszta narancssárga |
| RAL 2008 | #F75E25 | Élénk vörös-narancs |
| RAL 2010 | #D84B20 | Jelzőnarancs |
| RAL 2011 | #EC7C26 | Sötét narancs |
| RAL 2012 | #E55137 | Lazac-sorozat |
| RAL 3000 | #AF2B1E | Lángvörös |
| RAL 3001 | #A52019 | Jelzővörös |
| RAL 3002 | #A2231D | Karminvörös |
| RAL 3003 | #9B111E | Rubinvörös |
| RAL 3004 | #75151E | Lila-vörös |
| RAL 3005 | #5E2129 | Borvörös |
| RAL 3007 | #412227 | Fekete-piros |
| RAL 3009 | #642424 | Oxidvörös |
| RAL 3011 | #781F19 | Barna-vörös |
| RAL 3012 | #C1876B | Bézs-vörös |
| RAL 3013 | #A12312 | Paradicsomvörös |
| RAL 3014 | #D36E70 | Antik rózsaszín |
| RAL 3015 | #EA899A | Világos rózsaszín |
| RAL 3018 | #D53032 | Epervörös |
| RAL 3020 | #BB1F11 | Közlekedési piros |
| RAL 3022 | #D95030 | Lazacrózsaszín |
| RAL 3027 | #C51D34 | Málna vörös |
| RAL 3031 | #B32428 | Keleti vörös |
| RAL 4001 | #6D3F5B | Vörös lila |
| RAL 4003 | #DE4C8A | Heather lila |
| RAL 4005 | #6C4675 | Kék lila |
| RAL 4006 | #A03472 | Közlekedési lila |
| RAL 4007 | #4A192C | Lila-ibolya |
| RAL 4008 | #924E7D | Jelzőibolya |
| RAL 4009 | #A18594 | Pasztell lila |
| RAL 4010 | #BB4077 | Telemagenta |
| RAL 5000 | #354D73 | Ibolyakék |
| RAL 5001 | #1F3438 | Zöld-kék |
| RAL 5002 | #20214F | Ultramarinkék |
| RAL 5003 | #1D1E33 | Zafírkék |
| RAL 5004 | #18171C | Fekete-kék |
| RAL 5005 | #1E2460 | Jelzőkék |
| RAL 5007 | #3E5F8A | Ragyogó kék |
| RAL 5008 | #26252D | Szürkéskék |
| RAL 5009 | #025669 | Égszínkék |
| RAL 5010 | #0E294B | Tárnokkék |
| RAL 5011 | #231A24 | Acélkék |
| RAL 5012 | #3B83BD | Világoskék |
| RAL 5013 | #1E213D | Kobaltkék |
| RAL 5014 | #606E8C | Galambkék |
| RAL 5015 | #007CAF | Égkék |
| RAL 5017 | #063971 | Közlekedési kék |
| RAL 5018 | #3F888F | Türkizkék |
| RAL 5019 | #1B5583 | Capri kék |
| RAL 5020 | #1D334A | Óceánkék |
| RAL 5021 | #256D7B | Vízkék |
| RAL 5022 | #252850 | Éjszakai kék |
| RAL 5024 | #5D9B9B | Pasztellkék |
| RAL 6000 | #316650 | Patina zöld |
| RAL 6001 | #287233 | Smaragdzöld |
| RAL 6002 | #0A4C32 | Levélzöld |
| RAL 6003 | #347C17 | Olívazöld |
| RAL 6004 | #1B5424 | Kék-zöld |
| RAL 6005 | #4C9141 | Moha zöld |
| RAL 6006 | #3E3B32 | Szürke-olív |
| RAL 6009 | #273B28 | Fenyőzöld |
| RAL 6010 | #0E3A23 | Fűzöld |
| RAL 6011 | #00632D | Reseda zöld |
| RAL 6012 | #317F43 | Fekete-zöld |
| RAL 6013 | #497E76 | Nádzöld |
| RAL 6014 | #7D7538 | Sárgás olíva |
| RAL 6016 | #256D7B | Türkizzöld |
| RAL 6017 | #607D8B | Májusi zöld |
| RAL 6018 | #1B5424 | Sárgászöld |
| RAL 6019 | #B3ABB6 | Pasztellzöld |
| RAL 6020 | #3D3D29 | Krómzöld |
| RAL 6021 | #31852D | Halványzöld |
| RAL 6022 | #595D55 | Olívazöld |
| RAL 6024 | #1E5945 | Közlekedési zöld |
| RAL 6025 | #53868B | Páfrányzöld |
| RAL 6026 | #287233 | Opálzöld |
| RAL 6027 | #007844 | Világoszöld |
| RAL 6028 | #2D6E4B | Fenyőzöld |
| RAL 6029 | #006E50 | Mentazöld |
| RAL 6032 | #317F43 | Jelzőlámpa-zöld |
| RAL 6033 | #497E76 | Friss türkiz |
| RAL 6034 | #7FB5B5 | Pasztell türkiz |
| RAL 7000 | #78858B | Mókus szürke |
| RAL 7001 | #8A9597 | Ezüstszürke |
| RAL 7002 | #7E7B52 | Olívaszürke |
| RAL 7003 | #6C7059 | Moha szürke |
| RAL 7004 | #969992 | Jelzőszürke |
| RAL 7005 | #646B63 | Egérszürke |
| RAL 7006 | #6D6552 | Bézs-szürke |
| RAL 7008 | #6A5F31 | Khaki szürke |
| RAL 7009 | #4D4938 | Zöldesszürke |
| RAL 7010 | #4C514A | Ponyva szürke |
| RAL 7011 | #434B4D | Vas szürke |
| RAL 7012 | #4E5754 | Bazalt szürke |
| RAL 7013 | #464531 | Barna-szürke |
| RAL 7015 | #434750 | Palaszürke |
| RAL 7016 | #293133 | Antracit szürke |
| RAL 7021 | #23282B | Fekete-szürke |
| RAL 7022 | #332F2C | Umbra szürke |
| RAL 7023 | #686C5E | Betonszürke |
| RAL 7024 | #474A51 | Grafitszürke |
| RAL 7026 | #293133 | Gránit szürke |
| RAL 7030 | #8B8C7A | Kőszürke |
| RAL 7031 | #474749 | Kékesszürke |
| RAL 7032 | #B8B799 | Kavicsos szürke |
| RAL 7033 | #7D8263 | Cementszürke |
| RAL 7034 | #8F8B66 | Sárgás szürke |
| RAL 7035 | #D7D7D1 | Világosszürke |
| RAL 7036 | #7F827A | Platina szürke |
| RAL 7037 | #7B7D7D | Poros szürke |
| RAL 7038 | #B5B8B1 | Agyagszürke |
| RAL 7039 | #6F7270 | Kvarcszürke |
| RAL 7040 | #9E9E8F | Ablakszürke |
| RAL 7042 | #8D8F8F | Jelszürke |
| RAL 7043 | #4E545B | Közlekedési szürke B |
| RAL 7044 | #CAC4B0 | Selyemszürke |
| RAL 7045 | #909090 | Telegrey 1 |
| RAL 7046 | #82898F | Telegrey 2 |
| RAL 7047 | #D0D0D0 | Telegrey 4 |
| RAL 8000 | #8A7045 | Zöldbarna |
| RAL 8002 | #734222 | Jelbarna |
| RAL 8003 | #8E593C | Agyagbarna |
| RAL 8004 | #8A5A31 | Rézbarna |
| RAL 8007 | #6A4028 | Sárgásbarna |
| RAL 8008 | #735230 | Olívabarna |
| RAL 8011 | #5B3A29 | Dióbarna |
| RAL 8012 | #592321 | Vörösesbarna |
| RAL 8014 | #382B23 | Sépia barna |
| RAL 8015 | #5F2C24 | Gesztenyebarna |
| RAL 8016 | #4E3B31 | Mahagóni barna |
| RAL 8017 | #45322E | Csokoládébarna |
| RAL 8019 | #403A2A | Szürkésbarna |
| RAL 8022 | #1C1C1C | Fekete-barna |
| RAL 8023 | #A65E2E | Narancssárgásbarna |
| RAL 8024 | #79553D | Bézsbarna |
| RAL 8025 | #755C48 | Halványbarna |
| RAL 8028 | #4E3B31 | Terrakotta barna |
| RAL 9001 | #FDF4E3 | Krém |
| RAL 9002 | #E7EBDA | Szürke-fehér |
| RAL 9003 | #F4F4F4 | Jelzőfehér |
| RAL 9004 | #282828 | Signal fekete |
| RAL 9005 | #000000 | Koromfekete |
| RAL 9006 | #A5A5A5 | Fehér alumínium |
| RAL 9010 | #FFFFFF | Tiszta fehér |
| RAL 9011 | #1C1C1C | Grafitfekete |
| RAL 9016 | #F6F6F6 | Közlekedési fehér |
| RAL 9017 | #1E1E1E | Forgalmi fekete |
| RAL 9018 | #D3D3D3 | Papiruszfehér |
A korábbi befejezési osztályozási táblázatok
Az alábbi táblázat bemutatja a korábbi ALW és v2 jelölésrendszernek megfelelő új felületi kiviteleket.
Jelenlegi felületek
| Család | Szín neve | Új kód | Régi ALW-kód | Régi v2 kód |
|---|---|---|---|---|
| Alumínium | Eloxált alumínium | AL | AL | – |
| Alumínium | Csiszolt alumínium | BA | BAL | C2 |
| Alap | Fényes fehér | GW | – | L1 |
| Alap | Szaténfehér | SW | WH | – |
| Alap | Antimikrobiális szaténfehér | AW | WH/AM | – |
| Alap | Texturált matt fehér | TW | – | T1 |
| Alap | Texturált matt fekete | TB | – | T4 |
| Szatén eloxált hatás | Tiszta ezüst | CS | – | A1 |
| Szatén eloxált hatás | Olajjal dörzsölt bronz | OB | – | A4 |
| Szatén eloxált hatás | Sötét bronz | DB | – | A5 |
| Szatén eloxált hatás | Szatén fekete | SB | BK | – |
| Fémes | Ezüstszürke | SG | SV | – |
| Fémes | Szénszürke | CG | – | M4 |
| Fémes | Réz | CU | – | – |
| Fémes | Sárgaréz | BR | BRS | – |
| Fényes | Narancssárga (RAL 1028) | GO | – | – |
| Fényes | Piros (RAL 3020) | GR | – | – |
| Fényes | Magenta (RAL 4010) | GM | – | – |
| Fényes | Kék (RAL 5015) | GB | – | – |
| RAL Classic színek | RAL klasszikus színek (legtöbb) | RAL _ _ _ _ | RAL _ _ _ _ | – |
| Katalógus színek | Katalógus színei | CAT _ _ _ _ | – | – |
| Egyedi színegyeztetés | Egyedi színegyeztetés | CCM _ _ _ _ | – | – |
Régi ALW-bevonatok
| Régi színnév | Új színnév | Régi ALW-kód | Új kód |
|---|---|---|---|
| Eloxált alumínium | Eloxált alumínium | AL | AL |
| Fekete | Fekete szatén | BK | SB |
| Sárgaréz | Sárgaréz | BRS | BR |
| Csiszolt alumínium | Csiszolt alumínium | BAL | BA |
| Ezüst | Ezüstszürke | SV | SG |
| Fehér | Szaténfehér | WH | SW |
| Antimikrobiális fehér | Antimikrobiális szatén fehér | WH/AM | AW |
Legacy v2 felületek
| Legacy v2 termékcsalád | Legacy v2 színnevek | Legacy v2 kód | Új kód |
|---|---|---|---|
| Tiszta alumínium | Csiszolt | C1 | Kivont termék |
| Tiszta alumínium | Csiszolt | C2 | BA |
| Eloxált hatás | Tiszta ezüst | A1 | CS |
| Eloxált hatás | Pezsgő | A2 | Kivont termék |
| Eloxált hatás | Világos bronz | A3 | Kivont termék |
| Eloxált hatás | Közepes bronz | A4 | OB |
| Eloxált hatás | Sötét bronz | A5 | DB |
| Eloxált hatás | Fekete | A6 | Kivont termék |
| Fémes | Gyöngyház | M1 | Kivont termék |
| Fémes | tengeri hab | M2 | Kivont termék |
| Fémes | Erdőszürke | M3 | Kivont termék |
| Fémes | Szénszürke | M4 | CG |
| Fémes | Fémes szürke | M5 | Kivont termék |
| Fémes | Galambszürke | M6 | Kivont termék |
| Fémes | Régi réz | M7 | Kivont termék |
| Fémes | Régi sárgaréz | M8 | Kivont termék |
| Alap | Fényes fehér | L1 | GW |
| Alap | Fényes világosszürke | L2 | Kivont termék |
| Alap | Fényes sötét szürke | L3 | Kivont termék |
| Alap | Fényes fekete | L4 | Kivont termék |
| Alap | Texturált matt fehér | T1 | TW |
| Alap | Texturált, matt, világosszürke | T2 | Kivont termék |
| Alap | Texturált, fémes sötét szürke | T3 | Kivont termék |
| Alap | Texturált matt fekete | T4 | TB |
| Csillogás | Világos narancs | S1 | Kivont termék |
| Sparkle | Mély narancs | S2 | Kivont termék |
| Sparkle | Piros | S3 | Kivont termék |
| Sparkle | Bordó | S4 | Kivont termék |
| Sparkle | Ibolya | S5 | Kivont termék |
| Sparkle | Mélykék | S6 | Kivont termék |
| Sparkle | Égkék | S7 | Kivont termék |
| Sparkle | Világos zöld | S8 | Kivont termék |